
124019772112A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 664-124019772112ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 664-124019772112ACT-ND - Cinta cortada (CT) 664-124019772112ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 124019772112A |
Descripción | CONN RCP USB2.0 TYP C 24P SMD RA |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0 Receptáculo Conector 24 (16+8 De prueba) Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 124019772112A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 (16+8 De prueba) | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 2.0 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante | |
Característica de montaje | Horizontal | |
Terminación | Soldadura | |
Características | - | |
Protección de entrada | IP68 - hermético al polvo, a prueba de agua | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 5A | |
Voltaje nominal | - | |
Ciclos de acoplamiento | 10000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.96000 | $1.96 |
| 10 | $1.66200 | $16.62 |
| 25 | $1.55800 | $38.95 |
| 50 | $1.48360 | $74.18 |
| 100 | $1.41260 | $141.26 |
| 250 | $1.32412 | $331.03 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $1.21978 | $975.82 |
| 1,600 | $1.16156 | $1,858.50 |
| 2,400 | $1.12883 | $2,709.19 |
| 4,000 | $1.08890 | $4,355.60 |
| 5,600 | $1.06338 | $5,954.93 |
| 8,000 | $1.03698 | $8,295.84 |










