


HM2P09PA5111AALF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM2P09PA5111AALF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HM2P09PA5111AALF |
Descripción | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 77 (55 + 22 toma de tierra) Posiciones Cabecera, clavijas macho Connector 0.079" (2.00mm) Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HM2P09PA5111AALF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Cabecera, clavijas macho | |
Estilo de conector | C 11 | |
Cantidad de posiciones | 77 (55 + 22 toma de tierra) | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso | 0.079" (2.00mm) | |
Cantidad de filas | 5 + 2 | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Terminación | Encastre a presión | |
Uso del conector | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 29.5µin (0.75µm) | |
Corriente nominal (Amperios) | 1.5 A | |
Clasificación de voltaje | 750Vrms | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Guía para placa | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.36000 | $6.36 |
| 10 | $5.40700 | $54.07 |
| 25 | $5.06800 | $126.70 |
| 50 | $4.82580 | $241.29 |
| 100 | $4.59550 | $459.55 |
| 250 | $4.30780 | $1,076.95 |
| 576 | $4.06155 | $2,339.45 |
| 1,152 | $3.86786 | $4,455.77 |

