

91615-312ALF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-91615-312ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 609-91615-312ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) 609-91615-312ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 91615-312ALF |
Descripción | CONN RCPT 24POS 0.1 GOLD SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 Posiciones Receptáculo, acceso inferior o superior Conector 0.100" (2.54mm) Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 91615-312ALF Modelos |
Categoría | Tipo de sujeción En contrafase |
Fabricante | Terminación de contacto - acoplamiento |
Serie | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 30.0µin (0.76µm) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Color de la aislación Gris |
Estado de pieza Activo | Altura de aislamiento 0.275" (6.99mm) |
Tipo de conector | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Tipo de contactos Enchufe hembra | Terminación de contacto - poste Estaño |
Estilo Placa a placa | Alturas de apilado acoplado 10.81mm |
Cantidad de posiciones | Características Bloqueo de placa, Pick and Place |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Aplicaciones Uso automotriz, propósito general, industrial, telecomunicaciones |
Paso: acoplamiento | Material de aislamiento Termoplástico relleno de vidrio |
Cantidad de filas 2 | Forma del contacto Cuadrado |
Espaciado de fila - acoplamiento 0.100" (2.54mm) | Material del contacto Bronce fosforado |
Tipo de montaje Montaje en superficie | Espesor de la terminación del contacto: poste 78.7µin (2.00µm) |
Terminación | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.11000 | $4.11 |
| 10 | $3.48800 | $34.88 |
| 100 | $2.96430 | $296.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $2.68805 | $1,075.22 |
| 800 | $2.55981 | $2,047.85 |
| 1,200 | $2.48767 | $2,985.20 |
| 2,000 | $2.39969 | $4,799.38 |
| 2,800 | $2.34346 | $6,561.69 |
| 4,000 | $2.28529 | $9,141.16 |


