Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ML253-5-D-LI | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1920-ML253-5-D-LI-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ML253-5-D-LI |
Descripción | PCB TERM BLK, 5.00MM, 3 POLE, SI |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3 Bloques de terminales - Cable a placa Horizontal con placa 0.197" (5.00mm) Orificio pasante |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Altech Corporation | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Posiciones por nivel | 3 | |
Paso | 0.197" (5.00mm) | |
Orientación de acoplamiento | Horizontal con placa | |
Corriente | 15 A | |
Voltaje | 300 V | |
Cable calibre | 14-30 AWG | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Terminación del cable | Tornillo - Abrazadera de jaula en pendiente | |
Características | - | |
Color | Gris | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 130°C | |
Material y color | Poliamida (PA), nilón | |
Material de contacto - enchapado | Aleación de cobre - revestimiento de estaño | |
Material de sujeción: enchapado | Aleación de cobre - niquelado | |
Material del tornillo - enchapado | Acero galvanizado | |
Par de torsión - tornillo | 0.51Nm (4.5 lb-in) | |
Rosca del tornillo | M3 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 200 | $1.48000 | $296.00 |

