
AS4C1G32MD4V-046BIN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1450-AS4C1G32MD4V-046BIN-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AS4C1G32MD4V-046BIN |
Descripción | IC DRAM 32GBIT LVSTLE 200FBGA |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SDRAM - LPDDR4X móvil Memoria IC 32Gbit LVSTLE_06 4.266 GHz 3.5 ns 200-FBGA (10x15) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de memoria | Volátil | |
Formato de la memoria | ||
Tecnología | SDRAM - LPDDR4X móvil | |
del programa | ||
Organización de la memoria | 1G x 32 | |
Interfaz de memoria | LVSTLE_06 | |
Frecuencia de reloj | 4.266 GHz | |
Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | 18ns | |
Tiempo de acceso | 3.5 ns | |
Voltaje de la fuente | 1.06V ~ 1.17V, 1.7V ~ 1.95V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 95°C (TC) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 200-FBGA (10x15) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $41.56000 | $41.56 |
| 10 | $38.41600 | $384.16 |
| 25 | $37.17760 | $929.44 |
| 50 | $36.25200 | $1,812.60 |
| 120 | $35.10167 | $4,212.20 |






