
ACS732KLATR-40AB-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 620-1987-2-ND - Cinta y rollo (TR) 620-1987-1-ND - Cinta cortada (CT) 620-1987-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACS732KLATR-40AB-T |
Descripción | CURRENT SEN HE/DIFF 40A 16-SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de corriente 40A 1 canal Efecto Hall, Diferencial Bidireccional 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Para medición | CA/CC | |
Tipo de sensor | ||
Corriente, detección | ||
Cantidad de canales | 1 | |
Salida | Radiométrico, Voltaje | |
Sensibilidad | 50mV/A | |
Frecuencia | 1MHz | |
Linealidad | ±0.5% | |
Precisión | ±1.7% | |
Voltaje de la fuente | 4.75V ~ 5.25V | |
Tiempo de respuesta | 200ns | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 35mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Polarización | Bidireccional | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.95000 | $3.95 |
| 5 | $3.53400 | $17.67 |
| 10 | $3.38100 | $33.81 |
| 25 | $3.19800 | $79.95 |
| 50 | $3.07300 | $153.65 |
| 100 | $2.95850 | $295.85 |
| 500 | $2.72796 | $1,363.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.64209 | $2,642.09 |
| 2,000 | $2.56333 | $5,126.66 |


