
ACS71240KEXBLT-010B3-115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 620-ACS71240KEXBLT-010B3-115TR-ND - Cinta y rollo (TR) 620-ACS71240KEXBLT-010B3-115CT-ND - Cinta cortada (CT) 620-ACS71240KEXBLT-010B3-115DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACS71240KEXBLT-010B3-115 |
Descripción | CURRENT SENSOR HE/OL 10A 12-QFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de corriente 10A 1 canal Efecto Hall, Circuito abierto Bidireccional 12-PowerWFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ACS71240KEXBLT-010B3-115 Modelos |
Categoría | Precisión ±6% |
Fabricante | Voltaje de la fuente 3V ~ 3.6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tiempo de respuesta 4µs |
Estado de pieza Activo | Corriente - Alimentación (máx.) 12mA |
Para medición CA/CC | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de sensor | Grado Uso automotriz |
Corriente, detección | Calificación AEC-Q100 |
Cantidad de canales 1 | Polarización Bidireccional |
Salida Voltaje | Tipo de montaje |
Sensibilidad 132mV/A | Paquete / Caja (carcasa) 12-PowerWFQFN |
Frecuencia 120kHz | Paquete del dispositivo del proveedor 12-QFN (3x3) |
Linealidad ±1% |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.60000 | $1.60 |
| 5 | $1.41200 | $7.06 |
| 10 | $1.34400 | $13.44 |
| 25 | $1.26280 | $31.57 |
| 50 | $1.20740 | $60.37 |
| 100 | $1.15650 | $115.65 |
| 500 | $1.05440 | $527.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.99567 | $1,493.51 |
| 3,000 | $0.96256 | $2,887.68 |
| 4,500 | $0.94448 | $4,250.16 |
| 7,500 | $0.92296 | $6,922.20 |
| 10,500 | $0.90952 | $9,549.96 |




