
326 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1528-1220-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 326 |
Descripción | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 0.96" |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LCD gráfica Blanco OLED - matriz pasiva 0.96" (24.38mm) 128 x 64 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Luz posterior Sin retroiluminación |
Fabricante Adafruit Industries LLC | Píxeles de punto 128 x 64 |
Embalaje Bolsa | Interfaz I2C, SPI |
Estado de pieza Activo | Color de gráficos Blanco |
Tipo de pantalla OLED - matriz pasiva | Color de fondo Negro |
Tamaña de pantalla diagonal 0.96" (24.38mm) | Tamaño de punto 0.15mm A x 0.15mm H |
Área de visión 23.74mm A x 12.86mm H | Paso de punto 0.17mm A x 0.17mm H |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $17.50000 | $17.50 |











