


STL70N4LLF5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-10575-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10575-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10575-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STL70N4LLF5 |
Descripción | MOSFET N-CH 40V 70A POWERFLAT |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie, lateral humedecible 40 V 70A (Tc) 72W (Tc) PowerFlat™ (5x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STL70N4LLF5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 6.5mOhm a 9A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 13 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±22V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1800 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 72W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, lateral humedecible | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerFlat™ (5x6) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.95000 | $1.95 |
| 10 | $1.24100 | $12.41 |
| 100 | $0.83670 | $83.67 |
| 500 | $0.66366 | $331.83 |
| 1,000 | $0.61888 | $618.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.53735 | $1,612.05 |
| 6,000 | $0.50563 | $3,033.78 |

