
MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 |
Descripción | LED XLAMP MCE RGBW SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color XLamp® MC-E Rojo, verde, azul, blanco frío (RGBW) Rojo de 625nm, verde de 528nm, azul de 458nm, blanco de 6350K Placa descubierta 8-SMD, con ala de gaviota |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Color | ||
Longitud de onda | Rojo de 625nm, verde de 528nm, azul de 458nm, blanco de 6350K | |
Corriente - Prueba | Rojo de 350mA, verde de 350mA, azul de 350mA, blanco de 350mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Rojo de 2.1V, verde de 3.4V, azul de 3.2V, blanco de 3.2V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | Rojo de 42 lm/W, verde de 56 lm/W, azul de 7 lm/W, blanco frío 89 lm/W | |
Corriente - Máx. | Rojo de 700mA, verde de 700mA, azul de 700mA, blanco de 700mA | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | Rojo de 31 lm, verde de 67 lm, azul de 8 lm, blanco de 100 lm | |
Temperatura - prueba | 25°C | |
Ángulo de visión | 115° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-SMD, con ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SMD | |
Tamaño/Dimensión | 0.276" L x 0.295" A (7.00mm x 7.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.184" (4.68mm) | |
Resistencia térmica del paquete | 6°C/W | |
Número de producto base |




