
LT1025CS8#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1025CS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1025CS8#PBF |
Descripción | IC COMPENSATR THERM MCRPWR 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Acondicionador de termopar CI Voltaje Entrada Voltaje Salida 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1025CS8#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Acondicionador de termopar | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | Voltaje | |
Corriente - Suministro | 150 µA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.80000 | $9.80 |
| 5 | $8.86800 | $44.34 |
| 10 | $8.52200 | $85.22 |
| 25 | $8.10880 | $202.72 |
| 50 | $7.82620 | $391.31 |
| 100 | $7.56720 | $756.72 |
| 500 | $7.04522 | $3,522.61 |
| 1,000 | $6.85064 | $6,850.64 |

