
FC2231-0000-0100-L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MSP6951-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FC2231-0000-0100-L |
Descripción | SENSOR FORCE 45.36KGF PUSHBUTTON |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Celda de carga Force Sensor 45.36kgf (100lb) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FC2231-0000-0100-L Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Fuerza de operación | 45.36kgf (100lb) | |
Salida | 0.5V ~ 4.5V | |
Tipo de sensor | Celda de carga | |
Precisión | ±1% | |
Temperatura compensada | 0°C ~ 50°C | |
Voltaje de la fuente | 5V | |
Tipo de actuador | Pulsador | |
Estilo/tamaño de actuador | Redondo, 6mm | |
Incluye: | Sensor | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $62.86000 | $62.86 |
| 5 | $58.00400 | $290.02 |
| 10 | $56.20700 | $562.07 |
| 32 | $53.53063 | $1,712.98 |
| 64 | $52.11547 | $3,335.39 |
| 128 | $50.81984 | $6,504.94 |











