
ADC121S021CIMF/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADC121S021CIMF/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) ADC121S021CIMF/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) ADC121S021CIMF/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADC121S021CIMF/NOPB |
Descripción | IC ADC 12BIT SAR SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 SAR SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADC121S021CIMF/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 200k | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Extremo único | |
Interfaz de datos | SPI, DSP | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Supply | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 5.25V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 5.25V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.89000 | $2.89 |
| 10 | $2.15700 | $21.57 |
| 25 | $1.97480 | $49.37 |
| 100 | $1.77420 | $177.42 |
| 250 | $1.67852 | $419.63 |
| 500 | $1.62090 | $810.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.57346 | $1,573.46 |
| 2,000 | $1.53441 | $3,068.82 |
| 3,000 | $1.51486 | $4,544.58 |
| 5,000 | $1.49320 | $7,466.00 |












