


TPR6040F25-S3TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5503-TPR6040F25-S3TR-ND - Cinta y rollo (TR) 5503-TPR6040F25-S3TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 5503-TPR6040F25-S3TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPR6040F25-S3TR |
Descripción | IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.1% SOT-23G-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPR6040F25-S3TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | 3PEAK | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±0.1% | |
Coeficiente de temperatura | 25ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 40µVp-p | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 72µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 150 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23G-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.75000 | $1.75 |
| 10 | $1.28700 | $12.87 |
| 25 | $1.17040 | $29.26 |
| 100 | $1.04200 | $104.20 |
| 250 | $0.98088 | $245.22 |
| 500 | $0.94402 | $472.01 |
| 1,000 | $0.91370 | $913.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.87968 | $2,639.04 |

