
FP-301 3/16" GN 250' | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP316G-250-ND 19-FP-3013/16"GN250'-DS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 3/16" GN 250' |
Descripción | HEATSHRINK FP301 3/16" GRN |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Enter Number of Feet in Order Quantity - Heat Shrink Tubing, Flexible 0.187" (4.75mm) 2 to 1 Green |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete Digi-Spool™, Continous Spool | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 250.0' (76.2m) | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.187" (4.75mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.093" (2.36mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.020" (0.51mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.70000 | $1.70 |
| 5 | $1.39600 | $6.98 |
| 10 | $1.28400 | $12.84 |
| 20 | $1.18150 | $23.63 |
| 50 | $1.05740 | $52.87 |
| 100 | $0.97260 | $97.26 |
| 250 | $0.90892 | $227.23 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.51496 | $128.74 |
| 500 | $0.47362 | $236.81 |
| 750 | $0.45216 | $339.12 |











