
FP-301 1/8" RD 500' | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP018R-500-ND 19-FP-3011/8"RD500'-DS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/8" RD 500' |
Descripción | HEATSHRINK FP301 1/8" RED |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Enter Number of Feet in Order Quantity - Heat Shrink Tubing, Flexible 0.125" (3.18mm) 2 to 1 Red |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete Digi-Spool™, Continous Spool | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 500.0' (152.4m) | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.125" (3.18mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.062" (1.57mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.020" (0.51mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.59000 | $1.59 |
| 5 | $1.31000 | $6.55 |
| 10 | $1.20500 | $12.05 |
| 20 | $1.10850 | $22.17 |
| 50 | $0.99240 | $49.62 |
| 100 | $0.91270 | $91.27 |
| 250 | $0.84764 | $211.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.43628 | $218.14 |
| 1,000 | $0.41316 | $413.16 |















