
1700/50 100SF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MC50F-10-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1700/50 100SF |
Descripción | CBL RIBN 50COND TWIST PAIR 10' |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables planos Múltiple 50 (25 pares trenzados) Conductores 0.050" (1.27mm) Par trenzado plano 10.0' (3.05m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Discontinuo en DigiKey | |
Tipo de cable | Par trenzado plano | |
Cantidad de conductores | 50 (25 pares trenzados) | |
Paso | ||
Longitud | 10.0' (3.05m) | |
Cable calibre | 28 AWG | |
Alambre del conductor | 7 alambres / 36 AWG | |
Blindaje | No blindado | |
Color de funda | ||
Espesor de cable plano | 0.080" (2.03mm) | |
Ancho de cable plano | 2.500" (63.50mm) | |
Funda (Aislamiento) Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Voltaje | 300 V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 105°C | |
Clasificación | UL Style 20462 | |
Características | Sin empalme | |
Material del conductor | Cobre estañado | |
Resistencia de aislamiento | 1GOhm | |
Marca de primer conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $46.81000 | $46.81 |
| 5 | $38.60800 | $193.04 |
| 10 | $35.36300 | $353.63 |
| 25 | $31.60480 | $790.12 |
| 50 | $29.04220 | $1,452.11 |
| 100 | $26.47940 | $2,647.94 |






