Inductores de alta corriente en miniatura de WE-MAPI
La serie de inductores más pequeños de alta corriente disponibles de Würth Elektronik.
Würth Elektronik ha lanzado la última familia de inductores más pequeños de alta corriente: WE-MAPI. Los MAPI miden solo 2.5 x 2.0 x 0.6 mm, los más pequeños inductores de aleación de metal en el mercado. Asimismo, Würth Elektronik fabrica esta familia en perfiles superiores, en el tamaño de 3.0 x 3.0 mm. Estos inductores están equipados con material de base de aleación de hierro, que permite un diseño compacto con capacidad de alta corriente. La familia WE-MAPI fue diseñada para lograr DCR bajas y corrientes de alta saturación para un rendimiento óptimo en convertidores de CC-CC de alta frecuencia de conmutación (>1 MHz). Como especialista en EMC, Würth Elektronik había diseñado las piezas con bajo nivel de ruido acústico y el ruido de flujo de fuga bajo. Los dispositivos de WE-MAPI están diseñados y clasificados para el uso en el entorno industrial y por lo tanto clasificados para una temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +125 ºC. Cuentan con un diseño robusto con grandes almohadillas de soldaduras.
Los WE-MAPI están diseñados para un gran número de aplicaciones, tales como convertidores de CC-CC para FPGA, convertidores de POL, así como convertidores de CC-CC con altas frecuencias de conmutación en aplicaciones portátiles u otros en miniatura.
- Convertidores CC/CC para fuentes de alimentación de corriente alta
- Convertidores de CC-CC para Arreglos programables de puertas en campo (FPGA)
- Fuentes de alimentación para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles
- Alimentación portátil como PDA y cámaras digitales
- Convertidores POL
- Tableros maestros/tarjetas gráficas
- Dispositivos alimentados con baterías
- Dispositivos de comunicación inalámbricos
WE-MAPI
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 74438335068 | FIXED IND 6.8UH 1.1A 287 MOHM | 20288 - Inmediata | $1.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438335047 | FIXED IND 4.7UH 1.5A 162 MOHM | 8527 - Inmediata | $1.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438323100 | FIXED IND 10UH 900MA 843 MOHM | 5824 - Inmediata | $1.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438324010 | FIXED IND 1UH 2.8A 60 MOHM SMD | 12258 - Inmediata | $1.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 744383240047 | FIXED IND 470NH 5.35A 40 MOHM | 2786 - Inmediata | $1.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438336068 | FIXED IND 6.8UH 1.6A 193 MOHM | 10095 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438336033 | FIXED IND 3.3UH 2.2A 114 MOHM | 4980 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438336100 | FIXED IND 10UH 1.2A 322 MOHM SMD | 3606 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 744383360047 | FIXED IND 470NH 4.8A 22 MOHM SMD | 2263 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438336022 | FIXED IND 2.2UH 2.4A 80 MOHM SMD | 1715 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438336010 | FIXED IND 1UH 4A 32 MOHM SMD | 1239 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438335330 | FIXED IND 33UH 500MA 1.33 OHM | 887 - Inmediata | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438335150 | FIXED IND 15UH 950MA 830 MOHM | 416 - Inmediata | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438357100 | FIXED IND 10UH 2.7A 110 MOHM SMD | 35750 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438357068 | FIXED IND 6.8UH 3A 74 MOHM SMD | 4184 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438357010 | FIXED IND 1UH 7.4A 13.5 MOHM SMD | 2334 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438357082 | FIXED IND 8.2UH 2.8A 86 MOHM SMD | 2246 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438357022 | FIXED IND 2.2UH 5.2A 26 MOHM SMD | 478 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74438357047 | FIXED IND 4.7UH 5.1A 44 MOHM SMD | 137 - Inmediata | $1.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 744383560068 | FIXED IND 680NH 8.2A 9 MOHM SMD | 12066 - Inmediata | $1.94 | Ver detalles |











