Resistencias de chip de película gruesa de potencia media de 0,5 W serie RCC1206

Las resistencias de Vishay ofrecen una potencia nominal de 0,5 W combinada con una tensión de trabajo de 200 V.

Imagen de resistencias de chip de película gruesa de potencia media e 0,5 W de la serie RCC1206 de Vishay Dale.La serie RCC1206 de Vishay se compone de resistencias de chip de película gruesa con una potencia nominal de 0,5 W y un voltaje de trabajo de 200 V, adecuados para sustituir a las resistencias de película gruesa de tamaño de encapsulado estándar 1210. Esta serie está disponible con tolerancias de ±5% o ±1% junto con TCR de 100 ppm y 200 ppm. Se ofrece con la calificación AEC-Q200 de aplicaciones automotrices para el amplio rango de resistencias de 1 Ω a 10 MΩ, además de los puentes de 0 Ω con una capacidad de corriente máxima mejorada de hasta 5 A. La serie RCC1206 presenta la misma potencia y voltaje nominal que el tamaño estándar 1210, lo que representa un componente casi un 40% más pequeño. Es importante mencionar que no es necesario rediseñar la placa de circuito impreso porque el tamaño 1206 encaja con las almohadillas de soldadura 1210.

Características
  • Calificación AEC-Q200
  • Tensión de trabajo: hasta 200 V
  • Potencia nominal: hasta 0,5 W
  • Rango de resistencia de 1 Ω a 10 MΩ, puente de 0 Ω.
  • Tolerancias de ±1 % y ±5 %
  • TCR: ±100 ppm/°C y ±200 ppm/°C
  • Rango de temperatura de funcionamiento: entre -55 ºC y +155 ºC
  • Cumplen con RoHS y están libre de halógeno
Aplicaciones
  • Convertidores de CC/CC
  • Controles del motor
  • Disyuntores eléctricos
  • Amplificadores
  • Adaptadores de CA-CC
  • Módulos de climatización
  • Conductores LED
  • Trenes de fuerza
  • Unidades de control del motor
  • Módulos de cámaras para automóviles
  • Pestillos de puerta
  • Infoentretenimiento

RCC1206 Series 0.5 W Medium-Power Thick-Film Chip Resistors

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónToleranciaTemperatura de funcionamientoCantidad disponiblePrecioVer detalles
RCC1206 0R0 ET1 E3RCC12060000Z0EARCC1206 0R0 ET1 E3Puente-55°C ~ 155°C39916 - Inmediata$0.19Ver detalles
RCC1206 100 100K 1% ET1 E3RCC1206100KFKEARCC1206 100 100K 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C2346 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 200 100K 5% ET1 E3RCC1206100KJNEARCC1206 200 100K 5% ET1 E3±5%-55°C ~ 155°C36 - Inmediata$0.24Ver detalles
RCC1206 100 100R 1% ET1 E3RCC1206100RFKEARCC1206 100 100R 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C18560 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 200 100R 5% ET1 E3RCC1206100RJNEARCC1206 200 100R 5% ET1 E3±5%-55°C ~ 155°C9564 - Inmediata$0.24Ver detalles
RCC1206 100 10K 1% ET1 E3RCC120610K0FKEARCC1206 100 10K 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C7934 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 200 10K 5% ET1 E3RCC120610K0JNEARCC1206 200 10K 5% ET1 E3±5%-55°C ~ 155°C13129 - Inmediata$0.23Ver detalles
RCC1206 100 10M 1% ET1 E3RCC120610M0FKEARCC1206 100 10M 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C23651 - Inmediata$0.24Ver detalles
RCC1206 100 10R 1% ET1 E3RCC120610R0FKEARCC1206 100 10R 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C6190 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 200 10R 5% ET1 E3RCC120610R0JNEARCC1206 200 10R 5% ET1 E3±5%-55°C ~ 155°C13025 - Inmediata$0.21Ver detalles
RCC1206 100 120K 1% ET1 E3RCC1206120KFKEARCC1206 100 120K 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C16820 - Inmediata$0.23Ver detalles
RCC1206 100 120R 1% ET1 E3RCC1206120RFKEARCC1206 100 120R 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C11168 - Inmediata$0.25Ver detalles
RCC1206 100 121R 1% ET1 E3RCC1206121RFKEARCC1206 100 121R 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C10466 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 100 150K 1% ET1 E3RCC1206150KFKEARCC1206 100 150K 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C24026 - Inmediata$0.24Ver detalles
RCC1206 100 150R 1% ET1 E3RCC1206150RFKEARCC1206 100 150R 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C17006 - Inmediata$0.24Ver detalles
RCC1206 100 15K 1% ET1 E3RCC120615K0FKEARCC1206 100 15K 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C1640 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 100 15R 1% ET1 E3RCC120615R0FKEARCC1206 100 15R 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C47083 - Inmediata$0.18Ver detalles
RCC1206 100 1K0 1% ET1 E3RCC12061K00FKEARCC1206 100 1K0 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C1120 - Inmediata$0.26Ver detalles
RCC1206 200 1K0 5% ET1 E3RCC12061K00JNEARCC1206 200 1K0 5% ET1 E3±5%-55°C ~ 155°C55441 - Inmediata$0.16Ver detalles
RCC1206 100 1K2 1% ET1 E3RCC12061K20FKEARCC1206 100 1K2 1% ET1 E3±1%-55°C ~ 155°C9815 - Inmediata$0.24Ver detalles
Publicado: 2022-06-13