


LM4040B30IDBZT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-49725-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-49725-1-ND - Cut Tape (CT) 296-49725-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LM4040B30IDBZT |
Description | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Shunt Voltage Reference IC Fixed 3V V ±0.2% 15 mA SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LM4040B30IDBZT Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Reference Type | Shunt | |
Output Type | Fixed | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 3V | |
Current - Output | 15 mA | |
Tolerance | ±0.2% | |
Temperature Coefficient | 100ppm/°C | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | - | |
Noise - 10Hz to 10kHz | 35µVrms | |
Voltage - Input | - | |
Current - Supply | - | |
Current - Cathode | 82 µA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.61000 | $2.61 |
| 10 | $1.94500 | $19.45 |
| 25 | $1.77800 | $44.45 |
| 100 | $1.59460 | $159.46 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | $1.50716 | $376.79 |
| 500 | $1.45446 | $727.23 |
| 750 | $1.42807 | $1,071.05 |
| 1,250 | $1.39882 | $1,748.52 |
| 1,750 | $1.38172 | $2,418.01 |
| 2,500 | $1.36528 | $3,413.20 |
| 6,250 | $1.32988 | $8,311.75 |





