
ADC12010CIVY/NOPB | |
|---|---|
DigiKey Part Number | ADC12010CIVY/NOPB-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADC12010CIVY/NOPB |
Description | IC ADC 12BIT 32-TQFP |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 32-TQFP (7x7) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADC12010CIVY/NOPB Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Number of Bits | 12 | |
Sampling Rate (Per Second) | 10M | |
Number of Inputs | 1 | |
Input Type | Differential | |
Data Interface | Parallel | |
Configuration | S/H-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | Pipelined | |
Reference Type | External, Internal | |
Voltage - Supply, Analog | 5V | |
Voltage - Supply, Digital | 5V | |
Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Package / Case | 32-LQFP | |
Supplier Device Package | 32-TQFP (7x7) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $16.22000 | $16.22 |
| 10 | $12.84200 | $128.42 |
| 25 | $11.99880 | $299.97 |
| 100 | $11.07250 | $1,107.25 |
| 250 | $10.63088 | $2,657.72 |
| 500 | $10.36472 | $5,182.36 |


