
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TDK | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Maximum AC Volts | 320 V | |
Maximum DC Volts | 420 V | |
Varistor Voltage (Min) | 459 V | |
Varistor Voltage (Typ) | 510 V | |
Varistor Voltage (Max) | 561 V | |
Current - Surge | 10 kA | |
Energy | 273J | |
Number of Circuits | 1 | |
Capacitance @ Frequency | 720 pF @ 1 kHz | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | Disc 20mm | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.99000 | $0.99 |
| 10 | $0.71600 | $7.16 |
| 75 | $0.58373 | $43.78 |
| 150 | $0.55287 | $82.93 |
| 300 | $0.52753 | $158.26 |
| 525 | $0.51036 | $267.94 |
| 1,050 | $0.49252 | $517.15 |
| 2,550 | $0.47421 | $1,209.24 |
| 5,025 | $0.46299 | $2,326.52 |


