


NCV8856ADBR2G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-NCV8856ADBR2GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NCV8856ADBR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NCV8856ADBR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NCV8856ADBR2G |
Description | IC REG BUCK LIN EAR SYNC 20TSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 22 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 20-TSSOP |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Type | Transistor Driver | |
Function | Step-Down | |
Output Configuration | Positive | |
Topology | Buck | |
Number of Outputs | 1 | |
Output Phases | 1 | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 38V | |
Frequency - Switching | 170kHz ~ 500kHz | |
Duty Cycle (Max) | - | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Clock Sync | Yes | |
Serial Interfaces | - | |
Control Features | Enable, Frequency Control, Ramp, Reset, Soft Start | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Supplier Device Package | 20-TSSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $4.16000 | $4.16 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.77870 | $4,446.75 |

