Tomas de circuitos integrados
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de posiciones o clavijas (Cuadrícula) | Paso: acoplamiento | Terminación de contacto - acoplamiento | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Material de contacto - acoplamiento | Tipo de montaje | Características | Terminación | Paso: poste | Terminación de contacto - poste | Espesor de la terminación del contacto: poste | Material de contacto - poste | Material y color | Temperatura de funcionamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982 En stock | 1 : $2.17000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
835 En stock | 1 : $2.17000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
1,687 En stock | 1 : $3.06000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 14 (2 x 7) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
2,515 En stock 2,912 Fábrica | 1 : $1.29000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
23 En stock 384 Mercado | 1 : $1.83000 Tubo 65 : $1.10000 Granel | Granel Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 14 (2 x 7) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
475 En stock | 1 : $1.89000 Cinta cortada (CT) 475 : $1.19200 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Montaje en superficie | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Polímero de cristal líquido (LCP) | -55°C ~ 125°C | |||
415 En stock | 1 : $1.89000 Cinta cortada (CT) 450 : $1.19200 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Montaje en superficie | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Polímero de cristal líquido (LCP) | -55°C ~ 125°C | |||
346 En stock | 1 : $1.94000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 18 (2 x 9) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
22 En stock | 1 : $1.99000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 16 (2 x 8) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
141 En stock | 1 : $2.06000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 10.0µin (0.25µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $2.16000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 20 (2 x 10) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
246 En stock | 1 : $2.53000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 14 (2 x 7) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 10.0µin (0.25µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
567 En stock | 1 : $2.59000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 24 (2 x 12) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
379 En stock 700 Fábrica | 1 : $2.83000 Cinta cortada (CT) 700 : $1.57601 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 16 (2 x 8) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Montaje en superficie | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Polímero de cristal líquido (LCP) | -55°C ~ 125°C | |||
22 En stock | 1 : $3.02000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | 28 (2 x 14) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
21 En stock | 1 : $3.05000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 20 (2 x 10) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
11 En stock | 1 : $3.06000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 14 (2 x 7) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
19 En stock | 1 : $3.33000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 16 (2 x 8) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
191 En stock | 1 : $3.45000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | 32 (2 x 16) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 105°C | |||
659 En stock | 1 : $3.70000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | 28 (2 x 14) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 10.0µin (0.25µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
2,035 En stock | 1 : $3.83000 Cinta cortada (CT) 450 : $2.45500 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 8 (2 x 4) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Montaje en superficie | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Polímero de cristal líquido (LCP) | -55°C ~ 125°C | |||
18 En stock | 1 : $3.84000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 24 (2 x 12) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 30.0µin (0.76µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
717 En stock | 1 : $4.12000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.3" (7.62mm) | 24 (2 x 12) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 10.0µin (0.25µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
259 En stock | 1 : $4.23000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | 32 (2 x 16) | 0.100" (2.54mm) | Oro | 10.0µin (0.25µm) | Cobre-berilio | Orificio pasante | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | 10.0µin (0.25µm) | Latón | Poliéster, relleno con vidrio | -55°C ~ 125°C | |||
175 En stock | 1 : $4.25000 Tubo | Tubo | Activo | DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | 28 (2 x 14) | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Montaje en superficie | Armazón abierto | Soldadura | 0.100" (2.54mm) | Estaño | - | Cobre-berilio | Polímero de cristal líquido (LCP) | -55°C ~ 125°C |


























