- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
Fusibles eléctricos especiales
Resultados : 16,899
Fabricante
Serie
Embalaje
Estado del producto
Tipo de montaje
Tipo de fusible
Corriente nominal (Amperios)
Clasificación de voltaje - CA
Clasificación de voltaje - CC
Tiempo de respuesta
Aplicaciones
Características
Clase
Agencia de aprobación
Temperatura de funcionamiento
Capacidad de ruptura al voltaje nominal
Paquete / Caja (carcasa)
Tamaño/Dimensión
Opciones de almacenamiento
Opciones ambientales
Medios de comunicación
PRODUCTO DEL MERCADO
16,899Resultados
Demostración de 16,899
1 - 25
Comparar | Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de montaje | Tipo de fusible | Corriente nominal (Amperios) | Clasificación de voltaje - CA | Clasificación de voltaje - CC | Tiempo de respuesta | Aplicaciones | Características | Clase | Agencia de aprobación | Temperatura de funcionamiento | Capacidad de ruptura al voltaje nominal | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,797 En stock | 1 : $2.08000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.89282 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Montaje en placa | 500mA | 600 V | 80 V | Soplo bajo | Telecomunicaciones | - | - | CSA, UR | -55°C ~ 125°C | 60 A CA, 100 A CC | 2-SMD, bloque terminal cuadrado | 0.398" L x 0.123" A x 0.123" H (10.10mm x 3.12mm x 3.12mm) | |||
4,908 En stock | 1 : $3.93000 Cinta cortada (CT) 500 : $1.96616 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Montaje en placa | 250mA | 24 V | 30 V | Soplo bajo | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus, Ex, IEC, IECEx | -40°C ~ 70°C | 50A | 2-SMD, J conductores | 0.213" L x 0.150" B x 0.144" H (5.40mm x 3.80mm x 3.65mm) | |||
10,940 En stock | 1 : $5.38000 Cinta cortada (CT) 500 : $2.68984 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Orificio pasante | Cartucho | 100mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Axial | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
2,900 En stock | 1 : $5.38000 Cinta cortada (CT) 500 : $2.68984 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Orificio pasante | Cartucho | 200mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Axial | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
1,000 En stock | 1 : $5.38000 Cinta cortada (CT) 500 : $2.68984 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Orificio pasante | Cartucho | 50mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Axial | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
3,807 En stock 11,500 Factory | 1 : $6.12000 Cinta cortada (CT) 500 : $3.06096 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Cartucho | 200mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Cartucho, No estándar | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
4,508 En stock | 1 : $6.12000 Cinta cortada (CT) 500 : $3.06096 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Cartucho | 160mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Cartucho, No estándar | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
2,055 En stock | 1 : $6.12000 Cinta cortada (CT) 500 : $3.06096 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Cartucho | 250mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Cartucho, No estándar | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
34,607 En stock | 1 : $6.37000 Cinta cortada (CT) 500 : $3.18572 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Cartucho | 40mA | 250 V | 250 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | cURus | -40°C ~ 125°C | 4kA | Cartucho, No estándar | 0.119" D x 0.331" L (3.02mm x 8.40mm) | |||
31 En stock | 1 : $3.70000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Fusible indicador | 2A | 125 V | 60 V | Soplo rápido | Telecomunicaciones | Indicación | - | UR | - | 300 A CA, 450 A CC | Indicador de alarma | 0.688" L x 0.127" A x 0.810" H (17.48mm x 3.23mm x 20.57mm) | |||
1,231 En stock | 1 : $3.70000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Fusible indicador | 10A | 125 V | 60 V | Soplo rápido | Telecomunicaciones | Indicación | - | UR | - | 300 A CA, 450 A CC | Indicador de alarma | 0.688" L x 0.127" A x 0.810" H (17.48mm x 3.23mm x 20.57mm) | |||
5,452 En stock 45,000 Factory | 1 : $8.24000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.97460 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Montaje en placa | 45A | - | 62 V | Soplo rápido | Protección de batería | 13 ~ 18.4V Triggerable | - | cURus, TUV | -10°C ~ 65°C | 120A | SMD no estándar | 0.366" L x 0.197" A x 0.079" H (9.30mm x 5.00mm x 2.00mm) | |||
4,790 En stock 20,000 Factory | 1 : $8.24000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.97460 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Montaje en superficie | Montaje en placa | 45A | - | 62 V | Soplo rápido | Protección de batería | 22.3 ~ 31.5V Triggerable | - | cURus, TUV | -10°C ~ 65°C | 120A | SMD no estándar | 0.366" L x 0.197" A x 0.079" H (9.30mm x 5.00mm x 2.00mm) | |||
1,639 En stock | 1 : $7.00000 Granel | Granel | Activo | Orificio pasante | Montaje en placa | 250mA | 125 V | 125 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | Baseefa, UR | -55°C ~ 90°C | 50 A CA, 300 A CC | Radial, recipiente, horizontal | 0.315" D x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) | |||
1,244 En stock | 1 : $7.36000 Granel | Granel | Activo | Orificio pasante | Montaje en placa | 125mA | 125 V | 125 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | Baseefa, UR | -55°C ~ 90°C | 50 A CA, 300 A CC | Radial, recipiente, horizontal | 0.315" D x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) | |||
683 En stock | 1 : $7.00000 Granel | Granel | Activo | Orificio pasante | Montaje en placa | 125mA | 125 V | 125 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | Baseefa, UR | -55°C ~ 90°C | 50 A CA, 300 A CC | Radial, recipiente, horizontal | 0.315" D x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) | |||
1,212 En stock | 1 : $7.00000 Granel | Granel | Activo | Orificio pasante | Montaje en placa | 62mA | 125 V | 125 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | Baseefa, UR | -55°C ~ 90°C | 50 A CA, 300 A CC | Radial, recipiente, horizontal | 0.315" D x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) | |||
385 En stock | 1 : $7.36000 Granel | Granel | Activo | Orificio pasante | Montaje en placa | 375mA | 125 V | 125 V | Soplo rápido | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | Baseefa, UR | -55°C ~ 90°C | 50 A CA, 300 A CC | Radial, recipiente, horizontal | 0.315" D x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) | |||
2,913 En stock | 1 : $19.09000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Cartucho | 30A | - | 1 kV | Soplo rápido | Solar (fotovoltaico) | - | - | CE, CSA, UL | - | 20A | 5AG, 10mm x 38mm (miniatura) | 0.406" D x 1.500" L (10.31mm x 38.10mm) | |||
1,219 En stock | 1 : $19.09000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Cartucho | 4A | - | 1 kV | Soplo rápido | Solar (fotovoltaico) | - | - | CE, CSA, UL, VDE | - | 20A | 5AG, 10mm x 38mm (miniatura) | 0.406" D x 1.500" L (10.31mm x 38.10mm) | |||
388 En stock | 1 : $19.21000 Granel | Granel | Activo | Orificio pasante | Montaje en placa | 50mA | 277 V | 277 V | - | Ubicaciones peligrosas | Intrínsecamente segura | - | ATEX, cURus, IECEx | -40°C ~ 50°C | 1.5kA | Radial, recipiente, horizontal | 0.354" D x 0.614" L (9.00mm x 15.60mm) | |||
1,588 En stock 190 Factory | 1 : $22.39000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Cartucho | 20A | 600 V | 500 V | Soplo rápido | Eléctrico, industrial | - | - | CE, CSA, QPL, UL | - | 100kA CA, 50kA CC | 5AG, 10mm x 38mm (miniatura) | 0.406" D x 1.500" L (10.31mm x 38.10mm) | |||
988 En stock 2,160 Factory | 1 : $24.05000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Cartucho | 20A | 600 V | 600 V | Soplo rápido | Solar (fotovoltaico) | - | - | CE, CSA, UL, VDE | - | 100kA CA, 50kA CC | Cartucho, No estándar | 0.406" D x 1.500" L (10.31mm x 38.10mm) | |||
590 En stock | 1 : $24.85000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Cartucho | 20A | 600 V | 500 V | Soplo bajo | Protección del motor | - | CC | CE, UL | - | 200kA CA, 20kA CC | 5AG, 10mm x 38mm (miniatura) | 0.406" D x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm) | |||
1,482 En stock | 1 : $24.90000 Granel | Granel | Activo | Soporte | Cartucho | 15A | 600 V | 300 V | Soplo rápido | Eléctrico, industrial | - | CC | CE, CSA, UL | - | 200kA CA, 20kA CC | 5AG, 10mm x 38mm (miniatura) | 0.406" D x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm) |
Demostración de 16,899
1 - 25
Fusibles eléctricos especiales
Products in this family are used for over-current fault protection, and function on the basis of current flow in excess of a desired maximum causing the destruction of a conductive element within the device. They are distinguished from common fuses by one of several factors; bearing a non-supplementary classification under the UL248 standard, certification for use in hazardous or explosive environments, or a form factor other than those commonly encountered in products used for supplementary equipment protection such as those with an indication function or fusible cable links, and fuses designated for specific applications such as protection of telecommunications circuits or multimeters.