- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
Conectores rectangulares - Cabezales, clavijas macho
Resultados : 444,562
Fabricante
Borrar
Serie
Borrar
Embalaje
Borrar
Estado del producto
Borrar
Tipo de conector
Borrar
Tipo de contactos
Borrar
Paso: acoplamiento
Borrar
Cantidad de posiciones
Borrar
Cantidad de filas
Borrar
Espaciado de fila - acoplamiento
Borrar
Cantidad de posiciones cargadas
Borrar
Estilo
Borrar
Recubrimiento
Borrar
Tipo de montaje
Borrar
Terminación
Borrar
Tipo de sujeción
Borrar
Longitud de contacto - acoplamiento
Borrar
Longitud de contacto - Post
Borrar
Longitud de contacto total
Borrar
Altura de aislamiento
Borrar
Forma del contacto
Borrar
Terminación de contacto - acoplamiento
Borrar
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento
Borrar
Terminación de contacto - poste
Borrar
Material del contacto
Borrar
Material de aislamiento
Borrar
Características
Borrar
Temperatura de funcionamiento
Borrar
Protección de entrada
Borrar
Clasificación de inflamabilidad del material
Borrar
Color de la aislación
Borrar
Corriente nominal (Amperios)
Borrar
Clasificación de voltaje
Borrar
Opciones de almacenamiento
Medios de comunicación
Opciones ambientales
PRODUCTO DEL MERCADO
Resultados por página
25
Página 1/17783
Comparar | Número de parte del fabricante | Precio | Stock | Proveedor | Fabricante | Cantidad mínima | N.º de pieza de DK | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de conector | Tipo de contactos | Paso: acoplamiento | Cantidad de posiciones | Cantidad de filas | Espaciado de fila - acoplamiento | Cantidad de posiciones cargadas | Estilo | Recubrimiento | Tipo de montaje | Terminación | Tipo de sujeción | Longitud de contacto - acoplamiento | Longitud de contacto - Post | Longitud de contacto total | Altura de aislamiento | Forma del contacto | Terminación de contacto - acoplamiento | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Terminación de contacto - poste | Material del contacto | Material de aislamiento | Características | Temperatura de funcionamiento | Protección de entrada | Clasificación de inflamabilidad del material | Color de la aislación | Corriente nominal (Amperios) | Clasificación de voltaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.81000 | 179,709: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2643-2-ND 1175-2643-1-ND 1175-2643-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.64000 | 318,568: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1627-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | - | 0.083" (2.11mm) | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.64000 | 65,544: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1609-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 10 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | - | 0.118" (3.00mm) | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A | 250 VCA/CC | ||
$0.71000 | 147,395: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1621-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 10 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$0.71000 | 56,679: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1733-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | - | 0.083" (2.11mm) | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.87000 | 25,511: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2656-2-ND 1175-2656-1-ND 1175-2656-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 10 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$0.87000 | 45,203: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2649-2-ND 1175-2649-1-ND 1175-2649-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.76000 | 20,871: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1628-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Orificio pasante, ángulo recto | Soldadura | En contrafase | - | 0.083" (2.11mm) | - | 0.201" (5.10mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | - | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.79000 | 38,504: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1735-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.19000 | 30,204: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2644-2-ND 1175-2644-1-ND 1175-2644-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.79000 | 13,089: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1622-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 14 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$0.81000 | 608,851: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1629-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 10 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$0.88000 | 26,189: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1624-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 16 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$1.42000 | 141,700: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2646-2-ND 1175-2646-1-ND 1175-2646-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 20 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.43000 | 46,605: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2652-2-ND 1175-2652-1-ND 1175-2652-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 20 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.00000 | 56,133: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1623-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 20 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$1.07000 | 50,172: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1632-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.38000 | 34,504: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2659-2-ND 1175-2659-1-ND 1175-2659-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 20 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$1.13000 | 44,405: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1636-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 20 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | - | 0.083" (2.11mm) | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.16000 | 41,458: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1738-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 14 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.22000 | 32,716: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1625-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 26 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.354" (9.00mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A (CA/CC) | - | ||
$1.73000 | 14,663: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-2647-2-ND 1175-2647-1-ND 1175-2647-6-ND | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 26 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$1.37000 | 43,786: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1637-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.050" (1.27mm) | 20 | 2 | 0.050" (1.27mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | - | - | - | 0.213" (5.40mm) | Cuadrado | Oro | Memoria flash | Oro | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 1A | - | ||
$2.72000 | 3,433: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-1764-ND | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.100" (2.54mm) | 40 | 2 | 0.100" (2.54mm) | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Montaje en superficie | Soldadura | Traba de pestillo/ganchos expulsores, largo | - | - | - | - | Cuadrado | Oro | Memoria flash | - | Latón | Poliamida (PA6T), nilón 6; Poliamida (PA6), nilón 9T | Ranura de tecla | -40°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | - | 3A | 250 VCA/CC | ||
$0.10000 | 11,885: inmediato | CNC Tech | CNC Tech | 1 | 1175-51025-02-0100-01-ND | - | Bolsa | Activo | Cabecera | Clavija macho | 0.098" (2.50mm) | 2 | 1 | - | Todos | Placa a cable/alambre | Envuelto - 4 paredes | Orificio pasante | Clavija ondulada, soldadura | Traba de tope | - | 0.134" (3.40mm) | - | 0.276" (7.00mm) | Cuadrado | Estaño | - | Estaño | Latón | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | - | -25°C ~ 85°C | - | UL94 V-0 | Blanco | 3A | 250V |
Resultados por página
25
Página 1/17783