
TL082CPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-4057-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-4057-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-4057-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL082CPT |
Descripción | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | J-FET Amplificadores 2 circuitos 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL082CPT Modelos |
Categoría | Corriente - Salida/Canal 40 mA |
Fabricante | Voltaje - rango (mín) 6 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (máx) 36 V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C |
Tipo de amplificador | Grado Uso automotriz |
Número de circuitos 2 | Calificación AEC-Q100 |
Velocidad de respuesta 16V/µs | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Producto de ancho de banda de ganancia 4 MHz | Paquete / Caja (carcasa) 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Corriente - Derivación de entrada 20 pA | Paquete del dispositivo del proveedor 8-TSSOP |
Voltaje - Desviación de entrada 3 mV | Número de producto base |
Corriente - Suministro 1.4mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RC4558IPWR | Texas Instruments | 2,482 | 296-17419-1-ND | $0.26000 | Similar |
| RC4580QPWRQ1 | Texas Instruments | 1,923 | 296-34828-1-ND | $0.84000 | Similar |
| TL082CPWR | Texas Instruments | 3,413 | 296-7208-1-ND | $0.43000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.39800 | $3.98 |
| 25 | $0.35600 | $8.90 |
| 100 | $0.31000 | $31.00 |
| 250 | $0.28804 | $72.01 |
| 500 | $0.27476 | $137.38 |
| 1,000 | $0.26386 | $263.86 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.24748 | $989.92 |
| 8,000 | $0.24140 | $1,931.20 |
| 12,000 | $0.23835 | $2,860.20 |
| 20,000 | $0.23497 | $4,699.40 |
| 28,000 | $0.23300 | $6,524.00 |
| 40,000 | $0.23110 | $9,244.00 |

