
35CHV330M10X10.5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-35CHV330M10X10.5TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-35CHV330M10X10.5CT-ND - Cinta cortada (CT) 1189-35CHV330M10X10.5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 35CHV330M10X10.5 |
Descripción | CAP HYBRID SMD 35V 330UF |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 20mOhm 4000 h a 135°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 135°C |
Fabricante Rubycon | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 540 mA @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.6 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 330 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 20mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 135°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.86000 | $1.86 |
| 10 | $1.21100 | $12.11 |
| 50 | $0.93900 | $46.95 |
| 100 | $0.85320 | $85.32 |
| 500 | $0.70556 | $352.78 |
| 1,000 | $0.65907 | $659.07 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.62045 | $1,240.90 |
| 4,000 | $0.58838 | $2,353.52 |
| 6,000 | $0.57220 | $3,433.20 |
| 10,000 | $0.55417 | $5,541.70 |
| 14,000 | $0.54358 | $7,610.12 |

