Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

05-34-A-0304-A-4-06-4-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-05-34-A-0304-A-4-06-4-G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 05-34-A-0304-A-4-06-4-G |
Descripción | 0.5MM PITCH FLAT FLEX CABLE, 34 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 34 Posición FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de conductores 34 |
Fabricante GCT | Paso 0.020" (0.50mm) |
Serie | Longitud 12.0" (304.8mm) |
Embalaje Bolsa | Longitud - Extremos expuestos 0.157" (4.00mm) |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Parte superior en ambos lados, piezas de apoyo en ambos lados |
Tipo de cable FFC, FPC |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-34-A-0304-A-4-06-4-T-HF | GCT | 0 | 2073-05-34-A-0304-A-4-06-4-T-HF-ND | $1.04016 | Equivalente paramétrico |
| 0151200379 | Molex | 0 | 900-0151200379-ND | $3.58530 | Equivalente paramétrico |
| 0152660379 | Molex | 874 | 0152660379-ND | $8.05000 | Equivalente paramétrico |
| 0153660379 | Molex | 0 | 900-0153660379-ND | $8.18507 | Equivalente paramétrico |
| 0982660379 | Molex | 0 | 0982660379-ND | $5.40586 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.05182 | $1,051.82 |






