- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones

Imagen solo a efectos ilustrativos. Para obtener especificaciones exactas, visite la hoja de datos del producto.
MM2-LV-T-CC | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 2108-MM2-LV-T-CC-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | MM2-LV-T-CC | |
Descripción | RX TXRX MOD ISM < 1GHZ CHIP CHAS | |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas | |
Descripción detallada | ISM General < 1GHz Módulos de transceptor RF 902MHz ~ 928MHz Integrado, chip Montaje de chasis | |
Referencia del cliente |
Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | FreeWave Technologies | |
Serie | ||
Paquete | Caja | |
Estado del producto | Activo | |
Familia/estándar RF | ISM General < 1GHz | |
Protocolo | - | |
Modulación | GFSK | |
Frecuencia | 902MHz ~ 928MHz | |
Velocidad de transmisión de datos | 153.6kbps | |
Potencia - Salida | - | |
Sensibilidad | -108dBm | |
Interfaces seriales | Serie TTL | |
Tipo de antena | Integrado, chip | |
Pieza/CI utilizado | - | |
del programa | - | |
Voltaje de la fuente | 3.5V | |
Corriente - Recepción | 125mA | |
Corriente - Transmisión | 1.175A | |
Tipo de montaje | Montaje de chasis | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo | |
Número de producto base |
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | No cumple con RoHS |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | 5A002A FWT |
HTSUS | 8517.62.0090 |
California Prop 65 | ![]() |
Todos los precios se expresan en USD
Caja
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $565.78000 | $565.78 |
Recursos adicionales
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 2108-MM2-LV-T-CC |
Embalaje estándar | 1 |