
ESD9BL0522P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-ESD9BL0522PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4878-ESD9BL0522PCT-ND - Cinta cortada (CT) 4878-ESD9BL0522PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESD9BL0522P |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 20VC SOD882 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 20V Abrazadera 4 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-882 (DFN1006-2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESD9BL0522P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 20V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 4 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 80W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 0.4pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOD-882 | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17700 | $1.77 |
| 100 | $0.11020 | $11.02 |
| 500 | $0.08122 | $40.61 |
| 1,000 | $0.07183 | $71.83 |
| 2,000 | $0.06391 | $127.82 |
| 5,000 | $0.05531 | $276.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.04998 | $499.80 |
| 20,000 | $0.04550 | $910.00 |
| 30,000 | $0.04322 | $1,296.60 |
| 50,000 | $0.04065 | $2,032.50 |
| 70,000 | $0.03913 | $2,739.10 |
| 100,000 | $0.03765 | $3,765.00 |
| 250,000 | $0.03513 | $8,782.50 |

